Spieler von: Schachklub Königsspringer Wewelsburg Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Seipel,Andreas 1965 1879 2047
2 Fuest,Mario 1994 1854 1924
3 Neukötter,Moritz 1994 1818 1905
4 Dierkes,Heinrich 1953 1805 1792
5 Kühne,Thomas 1963 1801
6 Neukötter,Gerhard 1955 1738 1905
7 Leopold,Dieter 1951 1691 1817
8 Naundorf,Dieter,Dr. 1935 1642
9 Rempe,Harry 1962 1536
10 Papke,Bernd 1965 1523
11 Niggemeier,Franz 1966 1503
12 Otto,Wilhelm 1932 1496
13 Reelsen,Karl-Hans 1962 1424 1570
14 Wibbe,Dietmar 1967 1400
15 Stasch,Richard 1959 1359
16 Bockheim,Guido 1967 1335 1339
17 Niggemeier,Michael 1967 1324
18 Dierkes,Ulrich 1970 1291
19 Reichert,Simon 1992 1278
20 Ebbers,Johannes 1952 1265
21 Stolte,Josef 1946 1252
22 Juergensmeier,Marcel 1987 1163
23 Rittgeroth,Olaf 1964
24 Rittgeroth,Olaf 1964
25 Laumen,Kilian 2008
26 Laumen,Kilian 2008
27 Mattenklodt,Rouven 2009
28 Pickhardt,Noah 2001